新聞中心
PRESS CENTENR渝(yu)大數據發〔2019〕18號
重慶市大數(shu)據應用發展管理局
關于公布2019年重慶市新型智(zhi)慧城市建(jian)設
示(shi)范項目名單的通知
各(ge)區縣(xian)(自治縣(xian))大數(shu)據主管部(bu)門(men)(men),各(ge)開發區大數(shu)據主管部(bu)門(men)(men),有(you)關(guan)單(dan)位:
為貫徹落實習近平總書記關于(yu)分(fen)級分(fen)類推進新(xin)(xin)型(xing)(xing)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市(shi)(shi)建設的(de)重(zhong)要(yao)指示精神,加快推動重(zhong)慶市(shi)(shi)新(xin)(xin)型(xing)(xing)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市(shi)(shi)建設,結(jie)合《重(zhong)慶市(shi)(shi)新(xin)(xin)型(xing)(xing)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市(shi)(shi)建設方案(2019—2022年(nian)(nian))》(渝(yu)府辦發〔2019〕66號)和《關于(yu)申報2019年(nian)(nian)重(zhong)慶市(shi)(shi)新(xin)(xin)型(xing)(xing)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市(shi)(shi)建設示范項(xiang)目(mu)的(de)通(tong)知》(渝(yu)大數據(ju)發〔2019〕6號)相關要(yao)求,我(wo)局面向(xiang)全(quan)市(shi)(shi)組織開展了(le)2019年(nian)(nian)重(zhong)慶市(shi)(shi)新(xin)(xin)型(xing)(xing)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市(shi)(shi)建設示范項(xiang)目(mu)申報工作。經單位自愿申報、區縣初審、專(zhuan)家(jia)評(ping)審、網上(shang)公示等程序,現確定其(qi)中(zhong)86個項(xiang)目(mu)作為2019年(nian)(nian)重(zhong)慶市(shi)(shi)新(xin)(xin)型(xing)(xing)智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)城(cheng)市(shi)(shi)建設示范項(xiang)目(mu)并予以公布(詳見(jian)附件)。
附件:2019年重慶(qing)市新型智慧城市建設(she)示范(fan)項(xiang)目名單
重(zhong)慶市(shi)大數據應用發展管(guan)理局
2019年12月5日
附件
2019年新型智慧城市(shi)建設(she)示范項目名(ming)單
(項目排名不分(fen)先后(hou))
序號(hao) | 項目名(ming)稱 | 申報單位 |
智慧民生服務領域(yu) | ||
1 | 永(yong)川區神女湖小學校智慧校園示范(fan)校建設 | 重慶市永川區教育委員會 |
2 | 住房公積金大數據智能信(xin)息系(xi)統研發及應用 | 重慶市住房公積金(jin)管理中心 |
3 | 基于大數據(ju)的醫院綜(zong)合信息(xi)平臺技術研發及應用 | 重慶(qing)冠(guan)方(fang)科技有限公司 |
4 | 基(ji)于(yu)大數據(ju)構建智(zhi)慧校園 | 重慶市第十八中學 |
5 | 區域(yu)性(xing)智慧教育大數據工程(cheng) | 重慶市大渡口(kou)區教育委員會 |
6 | 重慶市人民小學校智慧校園建設項目 | 重慶市人民小學 |
7 | 微無(wu)創醫療智能服務(wu)系統I期 | 重慶海扶醫療科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公司 |
8 | 基于物聯網的(de)電梯保險大數據(ju)平臺 | 重慶和航科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司 |
9 | 智慧社保網上可信(xin)服務云平(ping)臺 | 東方中訊(xun)數(shu)字證書(shu)認(ren)證有限公司 |
10 | 醫藥(yao)電(dian)商全(quan)流程智能 | 重慶(qing)藥品交易(yi)所股份有(you)限公(gong)司(si) |
11 | 健(jian)康醫(yi)療(liao)診斷大數據可視化分析與智能(neng)決(jue)策(ce)支持創新應用 | 重慶市中迪醫(yi)療(liao)信息科技服份有限公司 |
12 | 智慧社區(qu)綜合信息服務(wu)平臺 | 重慶數字城市科技有限公司 |
13 | 基于PASS云平臺的高校大數據熱水服務系統建設與應(ying)用 | 重慶匯賢優(you)策科技股份有限公司 |
14 | 省級全(quan)民(min)健(jian)康綜(zong)合管理與(yu)大數(shu)據智能化(hua)服(fu)務 | 重(zhong)慶亞德科技(ji)股份有限公司 |
序號 | 項目名稱 | 申報單(dan)位 |
15 | 重慶兩江游聯網售票公共服務平臺(tai) | 重(zhong)慶航運交易(yi)所(suo) |
16 | 重慶市(shi)璧山區人民醫院(yuan)銀醫通(tong)——智慧(hui)醫院(yuan)便(bian)民服務平臺項目 | 重慶城銀科技股份(fen)有限公(gong)司 |
17 | 智慧120救(jiu)援系(xi)統的建(jian)設與示范推(tui)廣 | 重慶(qing)市急救(jiu)醫(yi)療中心 |
18 | 萬盛經(jing)開區智慧教育項(xiang)目 | 重慶市萬(wan)盛經濟技術開發區教(jiao)育局 |
19 | 長壽區區域(yu)智慧醫療平臺 | 重慶(qing)市(shi)長壽區衛生健康委(wei)員(yuan)會 |
20 | “智慧校(xiao)警”安防系統 | 重慶(qing)市(shi)沙坪(ping)壩區教育委員會 |
21 | 空港(gang)物(wu)業智慧(hui)停車項目 | 重慶(qing)云(yun)凱科技有限(xian)公司 |
22 | 重(zhong)醫(yi)兒童醫(yi)院互(hu)聯網醫(yi)院建(jian)設 | 重慶(qing)凱橋信息技術有(you)限(xian)公司 |
23 | 宣(xuan)教與應急服(fu)務管(guan)理(li)平臺 | 重慶厚盾(dun)安全技術有限公(gong)司(si) |
24 | 基于大數據的租賃(lin)行業(ye)服(fu)務平臺(tai) | 重慶鬧海房地(di)產經紀有限公司 |
智慧城市(shi)治理(li)領域 | ||
1 | 黔江(jiang)區(qu)智(zhi)慧出行大數據應用(yong)系統 | 重(zhong)慶(qing)市(shi)黔江區公安局 |
2 | 悅來(lai)城(cheng)市交(jiao)通配套(tao)系統一期 | 重慶悅來投(tou)資集團(tuan)有限公司 |
3 | 萬(wan)盛經開區智慧城管項目 | 重慶市(shi)萬盛經(jing)濟技術(shu)開發區城市(shi)管理局 |
4 | 城(cheng)市基礎(chu)設(she)施安全監測(ce)預警大數據分析關(guan)鍵技術研究(jiu)及應用(yong) | 重慶亞派橋(qiao)梁工程質量檢(jian)測有(you)限公(gong)司 |
5 | 新型數(shu)字交通物聯網大數(shu)據城市治理綜合服務平臺 | 重(zhong)慶市城投金卡信息產(chan)業(集團)股份有限公司 |
6 | 城市消防(fang)安全智慧管理(li)公共服務一體化系統 | 重(zhong)慶祥泰(tai)電氣有限(xian)公司 |
7 | 永川區智慧停車 | 重慶市永(yong)川區城市管理局 |
8 | 重(zhong)慶兩江新(xin)區智慧(hui)城管示范(fan)工程 | 中煤科工集團重慶研究院有(you)限公司 |
序號(hao) | 項目名稱(cheng) | 申(shen)報單位(wei) |
9 | 車位飛(fei)-數(shu)字車位共享運營平臺 | 重慶云停智連(lian)科技有(you)限公司 |
10 | 光(guang)磁融合車行云安(an)全(quan)平臺 | 重慶市(shi)公安局(ju)南(nan)岸區(qu)分局(ju) |
11 | 重點營運車(che)輛(liang)動態信(xin)息監管與治理平臺(tai) | 重慶中交通(tong)信(xin)信(xin)息技術有(you)限(xian)公司(si) |
12 | 江(jiang)北區智慧城市管理信息系統 | 重慶市江北區數字化(hua)城市管(guan)理監督指揮中(zhong)心 |
13 | 城市智能信息管理(li)平(ping)臺研發與應用 | 重慶大數據研究(jiu)院(yuan)有限公司(si) |
14 | 綜合(he)治理(li)與(yu)網絡化(hua)聯動系(xi)統(tong)運維管理(li) | 重慶尚(shang)優科技有限(xian)公司 |
15 | 美天(tian)智慧停車生態暢通工程研究與應用 | 重慶盤古美(mei)天(tian)物聯網科技(ji)有限(xian)公司 |
16 | 面向(xiang)智慧區(qu)域(yu)的柔性(xing)專網關(guan)鍵技術與應用示范 | 重慶市鵬威科技有限(xian)公司 |
智慧政府管理領域 | ||
1 | 重(zhong)慶智慧城市(shi)三(san)維(wei)海量空間大數據(ju)服務平(ping)臺(tai) | 途作林杰(jie)科技有限(xian)公司 |
2 | 智能國資(zi)信(xin)息系統 | 重慶(qing)市江(jiang)北區國有(you)資產監督管理委員(yuan)會(hui) |
3 | 面向基層(ceng)政府服(fu)務能(neng)力提升的中小企業服(fu)務數據平臺建設示(shi)范 | 重慶鋒云匯智數據科技有限(xian)公司(si) |
4 | 服務(wu)公(gong)社信息(xi)惠民服務(wu)平臺 | 重(zhong)慶普天永惠大數據科(ke)技有限公司(si) |
5 | 重慶(qing)三農大數(shu)據平(ping)臺 | 重(zhong)慶南華中(zhong)天信息技術有限公司 |
6 | 渝中區食品(pin)藥(yao)品(pin)安全監測追溯及公共(gong)服務信息(xi)化平臺 | 重慶(qing)市渝中區市場監督管理局 |
7 | 大渡口區基層黨(dang)建智慧云服務(wu)平臺 | 大(da)渡(du)口區委(wei)組(zu)織部 |
8 | 企業(ye)大數(shu)據智能服(fu)務平臺 | 重(zhong)慶和貫科技(ji)有(you)限公(gong)司 |
9 | 實景三維規劃(hua)方(fang)案(an)評審系統及應用示范 | 睿宇時空(kong)科技(重慶)有限公司 |
10 | 智慧(hui)小鎮 | 重慶市永(yong)川區(qu)仙(xian)龍鎮人民政府 |
序(xu)號 | 項目名稱 | 申報(bao)單位(wei) |
11 | “智信經(jing)開·區(qu)域經(jing)濟大腦”平臺(一期) | 重(zhong)慶經(jing)(jing)濟(ji)技術開發(fa)區(qu)經(jing)(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)局(ju) |
12 | 九龍坡區政務數據資產(chan)管(guan)理服務平(ping)臺(tai)項(xiang)目(mu) | 啟迪數華科技有限(xian)公司 |
13 | 重慶市(shi)黨建云服務平臺建設項(xiang)目(mu) | 重(zhong)慶市通信建設有限公司 |
14 | 學前教育質(zhi)量監測數據平臺建設及服務項目 | 重慶(qing)潤萌科技有限公(gong)司(si) |
15 | 全國城市燃氣和(he)管道運(yun)輸企(qi)業運(yun)行分析平(ping)臺(tai) | 重慶石油天然(ran)氣(qi)交易中心有限公司 |
16 | 江(jiang)北區大數據智(zhi)慧市場監管平(ping)臺 | 重慶(qing)市江北區市場監督管理(li)局 |
17 | 智能黨建項目 | 江(jiang)北區(qu)區(qu)委組織(zhi)部 |
智慧產業融合領域 | ||
1 | 重慶(qing)市公眾出行服務平臺智能化升級 | 重慶愉客行網絡有(you)限(xian)公(gong)司 |
2 | 黔江區旅游(you)產業(ye)運行監(jian)測與(yu)應急智慧平臺 | 重慶市黔江(jiang)區文化和旅游發展委員會 |
3 | 生豬大數(shu)據平臺建設 | 重(zhong)慶生豬大數據(ju)產業發展(zhan)有(you)限(xian)公司 |
4 | 面向(xiang)多場景(jing)的新(xin)零(ling)售刷臉支付系統 | 馬上消費(fei)金(jin)融股份有限公司(si) |
5 | 在線數字(zi)化智能檢(jian)測與數據分(fen)析公共服務平臺 | 重慶市工貿高級(ji)技工學校 |
6 | 基(ji)于物聯大數據的智慧(hui)物流電子地(di)圖服(fu)務平臺 | 重慶長(chang)安民生物流股份有(you)限公司 |
7 | 綦江工(gong)業園區智慧(hui)園區建設項目 | 重慶綦江(jiang)工業園區(qu)管(guan)理委員會 |
8 | 渝高工程(cheng)數智化指揮(hui)中心(xin) | 重慶渝高科技產業(ye)(集團)股份有限公司 |
9 | 智慧工(gong)地(di)管理系統關鍵技術與(yu)推廣(guang)應用 | 重慶千變科技(ji)有限(xian)公司 |
10 | 中小微企業普惠金融云平(ping)臺開發及應用示范項目 | 重慶(qing)譽存大數據科技有限公司 |
11 | 國際陸海(hai)貿易新通道跨(kua)區域多式(shi)聯運信息化平臺 | 中新南(nan)向通(tong)道(重(zhong)慶)物流發展有限公司 |
序號 | 項目名(ming)稱 | 申報單位 |
12 | 萬盛(sheng)經(jing)開區智慧(hui)旅(lv)游項目 | 重慶市萬盛(sheng)經(jing)濟技術開發區(qu)旅(lv)游(you)發展委員(yuan)會 |
13 | 重(zhong)慶(qing)仙桃大數據谷智慧園區建設示范 | 重慶仙桃數(shu)據谷投資(zi)管(guan)理有限公司(si) |
14 | 智慧工地管理平臺(tai) | 重慶中法環(huan)保研發中心有限公(gong)司 |
15 | 城市(shi)記憶文(wen)化大數據平臺(tai) | 重慶(qing)市重報大數據研究院 |
16 | 重慶(qing)市永川智慧茶業園區(qu)建設示范項目 | 重慶云嶺(ling)茶業科(ke)技有限責任公司 |
17 | 網管工作站等(deng)保(bao)服務管理平(ping)臺建設 | 重(zhong)慶(qing)郵電(dian)大學 |
18 | 重(zhong)慶物(wu)流大數據平(ping)臺 | 重慶智(zhi)慧物流產業發展有限(xian)公司 |
19 | “渝快融”重(zhong)慶市企(qi)業融資大數據(ju)服務平臺 | 數字重慶大數據應用(yong)發展有限公司 |
20 | 基(ji)于“人(ren)工智能+數字(zi)知識圖譜”全域數字(zi)文旅服務體系 | 重慶旅游人工智能信息科(ke)技有(you)限公司 |
21 | 銅梁區(qu)神農大腦(nao) | 重(zhong)慶愛在龍鄉電(dian)子商務公司(si) |
22 | 重慶農業(ye)產(chan)業(ye)智慧供應鏈(lian)管理云平臺 | 重慶三果云科技有限公司(si) |
23 | 蘇寧(ning)物流智能化倉儲(chu)配(pei)送(song)示范項目(mu) | 重慶蘇寧物流有限公司 |
智慧生態宜(yi)居領域 | ||
1 | 基(ji)于遙感大(da)數據的(de)森林、礦產資源(yuan)智能化監測 | 重慶市地理(li)信息和(he)遙(yao)感應用中(zhong)心 |
2 | 工(gong)業園區智慧環保管家公共(gong)服務平臺 | 重(zhong)慶(qing)港力(li)環保(bao)股份有限公(gong)司 |
3 | 重(zhong)慶短(duan)期(qi)氣(qi)候(hou)預測業務(wu)系統完善 | 重慶美(mei)天科技有(you)限公司 |
4 | 自(zi)然資(zi)源監測管(guan)理(li)應用平臺 | 重慶市地理信(xin)息(xi)和遙感應用中心 |
5 | 大氣污染風(feng)險識別與精準管控(kong)應用示范 | 重慶廣(guang)睿達科技有限公司 |
6 | 重慶市(shi)南川區智慧環保建(jian)設營運項目 | 重慶(qing)耐德自動(dong)化(hua)技(ji)術有限公(gong)司 |
重慶市大(da)數(shu)據應用發展(zhan)管理局辦公室 2019年12月5日印發
原文鏈接: